型號 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-200 | SPX-250 | SPX-300 | SPX-400 |
溫度范圍 | 5°C~50°C | |||||
溫度均勻度 | ±2°C | |||||
溫度波動度 | ±1°C | |||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |||||
溫度顯示精度 | 0.1°C | |||||
溫度控制精度 | ±0.1°C | |||||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | |||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 40×37×55 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
內(nèi)部窯積(L) | 81 | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 54×58×107.5 | 59×63.4×137.5 | 59×65.9×152.5 | 62×69×159.5 | 66×70.2×169.5 | 72×74.7×179.5 |
擱板 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 260 | 360 | 440 | 510 | 580 | 900 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
備注 |
※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |